Tous les produits
-
Transmetteur de pression industriel
-
Transmetteur de pression de coût bas
-
Émetteur piézorésistif de différence de pression
-
Capteur piézorésistif de pression
-
Émetteur de niveau liquide
-
Capteur de niveau capacitif de carburant
-
Capteur de pression de la couche mince
-
Émetteur infrarouge de la température
-
Indicateur de pression de Digital
-
Commutateur d'écoulement de Digital
-
Émetteur de niveau liquide magnétostrictif
-
Capteur industriel de vibration
-
Capteur liquide de fuite
-
émetteur de niveau submersible
-
Capteur magnétostrictif de déplacement
Personne à contacter :
kenny
Capteur de pression de la couche mince d'IP65 20mA SS316L
Détails sur le produit
Logement | SS304 | Orifice de refoulement | SS304 |
---|---|---|---|
Diaphragme | SS316L | Garniture de cachetage | Viton |
Logement de prise | Plastique | Logement de la protection | IP65 |
Surligner | Transducteur de pression de la couche IP65 mince,transducteur de pression de la couche 20mA mince,Capteur de pression de la couche mince de SS316L |
Description de produit
transmetteur de pression de la couche mince
Caractéristiques
Représentation fiable de ➢, application facile
Protection courte de ➢ et protection inverse de polarité
Mesure de mesure de ➢, absolue et scellé facultative
Réglable excentré et complet de ➢
Spécifications
Chaîne de pression | -0,1… 0~0.01… 100MPa (- 1… 0~0.1… 1000bar) |
Au-dessus de la pression | 1,5 fois FS ou 110MPa (la valeur de mn est valide) |
Type de pression | Mesure/mesure absolue/scellée facultative |
Connexion de processus | Fil G1/4 masculin (ou selon l'exigence de client) |
Exactitude | ±0.25%FS, ±0.5%FS facultatif |
Stabilité à long terme | ±0.3%FS/year maximal |
Dérive thermique excentrée | 0.1%FS/℃ (≤100kPa) ; 0.05%FS/℃ (>100kPa) |
Dérive thermique d'envergure | 0.1%FS/℃ (≤100kPa) ; 0.05%FS/℃ (>100kPa) |
Temp compensé. | 0~50℃ |
Temp d'application. | -30~80℃ |
Temp de stockage. | -40~120℃ |
Alimentation d'énergie | 12~28VDC |
Le signal de sortie | 4~20mADC (2 fils) 0/1~5VDC (3 fils) |
Résistance de charge | ≤ (U-12)/0.02Ω (à 2 fils), ≥10k (à 3 fils) |
Logement de la protection | IP65 |
Connexion électrique | Connecteur de DIN43650 plug/M12 |
Dimension de construction et d'ensemble
Matériau de construction :
Logement | SS304 |
Orifice de refoulement | SS304 |
Diaphragme | SS316L |
Garniture de scellage | Viton |
Logement de prise | Plastique |